Butiran Produk
Tag Produk
Data teknikal
| Standard | IEC60947-2 |
| Gred rangka cengkerang Semasa | 63A |
| Ui voltan penebat berkadar | 500V |
| Impuls Dinilai Menahan Voltan Uimp | 4kV |
| Arus berkadar (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Voltan terkadar | DC250V(1P),DC500V(2P),DC800V(3P),DC1000V(4P) |
| Ciri pelepasan Themo-magnetik | 10Dalam±20% |
| Bilangan tiang | 1P,2P,3P,4P |
| Lebar unipolar | 18mm |
| Kapasiti pecah dinilai | 6kA |
| Suhu rujukan | 30°C |
| Kategori Penggunaan | A |
| Kehidupan mekanikal | 20,000 Kitaran |
| Kehidupan elektrik | 2000 Kitaran |
| Ijazah perlindungan | IP20 |
| Saiz terminal atas/bawah untuk kabel(mm²) | 25 |
| Sambungan | Dari atas dan bawah |
Lengkung Ciri
| Arus berkadar ln (A) | Ciri perjalanan lebih muatan | Perjalanan elektromagnet |
| 1.05 Dalam bukan perjalanan yang dipersetujui | 1.30Dalam perjalanan yang dipersetujui | arus tindakan(A) |
| masa H (keadaan sejuk) | masa H (keadaan sejuk) | |
| Dalam ≤ 63 | 1 | 1 | B(6Dalam±20%) |
| Dalam>63 | 2 | 2 | C(6Dalam±20%) |

Sebelumnya: CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka DC MCB Pemutus Litar Miniatur Seterusnya: CJMM1-125-K 3p 1000V 100A Rel DIN Pemutus Litar Sarung Acuan MCCB dengan Kunci