Butiran Produk
Tag Produk
Data Teknikal
| Piawai | IEC60947-2 |
| Gred rangka cangkerang Semasa | 63A |
| Voltan Penebat Dinilai Ui | 500V |
| Voltan Tahan Impuls Berkadar Uimp | 4kV |
| Arus undian (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Voltan yang dinilai | DC250V(1P), DC500V(2P), DC800V(3P), DC1000V(4P) |
| Ciri pelepasan temo-magnetik | 10In±20% |
| Bilangan tiang | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Lebar unipolar | 18mm |
| Kapasiti pemecahan dinilai | 6kA |
| Suhu rujukan | 30°C |
| Kategori Penggunaan | A |
| Kehidupan mekanikal | 20,000 Kitaran |
| Hayat elektrik | 2000 Kitaran |
| Ijazah perlindungan | IP20 |
| Saiz terminal atas/bawah untuk kabel (mm²) | 25 |
| Sambungan | Dari atas dan bawah |
Lengkung Ciri
| Arus undian ln (A) | Ciri perjalanan beban lampau | Perjalanan elektromagnetik |
| 1.05 Dalam perjalanan tanpa had yang dipersetujui | 1.30 Dalam perjalanan yang dipersetujui | arus tindakan (A) |
| masa H (keadaan sejuk) | masa H (keadaan sejuk) | |
| Dalam ≤ 63 | 1 | 1 | B(6In±20%) |
| Dalam>63 | 2 | 2 | C(6In±20%) |

Sebelumnya: Pemutus Litar Mini MCB DC CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka Seterusnya: Pemutus Litar Kes Acuan MCCB Rel DIN 1000V 100A CJMM1-125-K 3p 1000V 100A dengan Kunci