Butiran Produk
Tag Produk
Data Teknikal
| Piawai | IEC60898 |
| Tiang NO. | 1/2/3/4 Tiang |
| Voltan yang dinilai | 240/415VAC |
| Kekerapan | 50/60Hz |
| Arus yang dinilai | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Kehidupan mekanikal | 10,000 kali |
| Ijazah perlindungan | IP20 |
| Ciri Fungsi | Dengan perlindungan beban lampau/litar pintas |
| Suhu yang berkekalan | 55℃ |
| Kapasiti Pemecahan | 4/6KA |
| Voltan yang dinilai (V) | Orang Poland | Arus undian (A) | Kapasiti pemutus litar pintas yang dinilai |
| Kapasiti pemecahan ujian (KA) | Faktor kuasa |
| 240 | 1 | 6,10,16,20, | 6 | 0.65~0.70 |
| 415 | 2,3,4 | 25,32,40 | 6 |
| 240 | 1,2 | 50,63 | 4 | 0.75~0.80 |
| 415 | 2,3,4 | 4 |
Gambarajah Watak Pelepasan Semasa
| Arus ujian | Arus yang dinilai | Masa yang diminta | Keputusan | Stesen permulaan | Catatan |
| (A) | (A) |
| 1.13 Dalam | Semua | t>=1j | Jangan tersandung | Hebat | |
| 1.45In | Semua | T<1j | perjalanan | haba | Arus naik nilai yang diminta secara stabil dalam 5 saat |
| 2.55 inci | Dalam <=32A | 1s | perjalanan | Hebat | Suis bantu ditutup, kuasa dihidupkan |
| 2.55 inci | Dalam>32A | 1s | perjalanan | Hebat | Suis bantu ditutup, kuasa dihidupkan |
| 5In(Mod C) | Semua | t>=0.1s | Jangan tersandung | Hebat | Suis bantu ditutup, kuasa dihidupkan |
| 10In(Mod C) | Semua | T<0.1s | perjalanan | Hebat | Suis bantu ditutup, kuasa dihidupkan |
| 10(Mod D) | Semua | t>=0.1s | Jangan tersandung | Hebat | Suis bantu ditutup, kuasa dihidupkan |
| 14In (Mod D) | Semua | T<0.1s | perjalanan | Hebat | Suis bantu ditutup, kuasa dihidupkan |
Sebelumnya: Suis Pemindahan Automatik CJQ3 4P 100A Berkualiti Tinggi untuk Penjana Mudah Alih Kelas PC ATS Seterusnya: Suis Pengasing Kalis Cuaca IP65 Siri UKP