Butiran Produk
Tag Produk
Data teknikal
| Standard | IEC60898 |
| Tiang NO. | 1/2/3/4 Tiang |
| Voltan terkadar | 240/415VAC |
| Kekerapan | 50/60Hz |
| Nilai semasa | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Kehidupan mekanikal | 10,000 kali |
| Ijazah perlindungan | IP20 |
| Ciri Fungsi | Dengan perlindungan lebih beban/litar pintas |
| Suhu berkekalan | 55 ℃ |
| Kapasiti Pecah | 4/6KA |
| Voltan berkadar (V) | tiang | Arus berkadar (A) | Kapasiti pemutus litar pintas yang dinilai |
| Uji kapasiti pecah (KA) | Faktor kuasa |
| 240 | 1 | 6,10,16,20, | 6 | 0.65~0.70 |
| 415 | 2,3,4 | 25,32,40 | 6 |
| 240 | 1,2 | 50,63 | 4 | 0.75~0.80 |
| 415 | 2,3,4 | 4 |
Gambarajah Dharacter Keluaran Semasa
| Uji semasa | Nilai semasa | Masa yang diminta | Hasilnya | Mulakan stesen | Teguran |
| (A) | (A) |
| 1.13Dalam | Semua | t>=1j | Jangan tersandung | Sejuk | |
| 1.45Dalam | Semua | T<1j | perjalanan | haba | Arus menaik nilai yang diminta secara stabil dalam 5s |
| 2.55Dalam | Dalam<=32A | 1s | perjalanan | Sejuk | Suis bantu ditutup, kuasa dihidupkan |
| 2.55Dalam | Dalam>32A | 1s | perjalanan | Sejuk | Suis bantu ditutup, kuasa dihidupkan |
| 5Dalam(Cmode) | Semua | t>=0.1s | Jangan tersandung | Sejuk | Suis bantu ditutup, kuasa dihidupkan |
| 10Dalam(Cmode) | Semua | T<0.1s | perjalanan | Sejuk | Suis bantu ditutup, kuasa dihidupkan |
| 10(Dmode) | Semua | t>=0.1s | Jangan tersandung | Sejuk | Suis bantu ditutup, kuasa dihidupkan |
| 14Dalam(Dmode) | Semua | T<0.1s | perjalanan | Sejuk | Suis bantu ditutup, kuasa dihidupkan |
Sebelumnya: Suis Pemindahan Automatik untuk Penjana Mudah Alih ATS Seterusnya: Suis Pengasing Kalis Cuaca UKP Siri IP65