| Parameter teknikal asas butang | Parameter teknikal asas lampu isyarat | |||
| Penebat dinilai | AC 600V (50Hz/60Hz) | Rintangan penebat | ≥50MΩ | |
| Arus pemanasan konvensional | 10A | Rintangan sentuhan | ≤25MinΩ | |
| Rintangan penebat | ≥50MΩ | Voltan tahan Pf | AC 2.5KV/min | |
| Rintangan sentuhan | ≤25MinΩ | Gelombang voltan | ±20% | |
| Kehidupan mekanikal | 100×10000 | 50×10000 | Kecerahan | 60cd/m² |
| butang tekan | suis pemilih | |||
| Hayat elektrik | 500×10000 | 25×10000 | Hayat kerja yang berterusan | 10x |
| butang tekan | Suis pemilih | |||
